Alles, was du über das iPhone 17 wissen musst
Am 9. September 2025 hat Apple die neue iPhone-Generation vorgestellt: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und neu dazu iPhone Air. Die Geräte erscheinen am 19. September global, vorbestellbar ab 12. September.
Überblick der Modelle
Modell | Positionierung / Besonderheit |
---|---|
iPhone 17 | Das Basismodell, aber mit vielen Upgrades gegenüber seinem Vorgänger (iPhone 16). Für Nutzer, die Leistung & Moderne Features wollen, ohne den höchsten Preis zu zahlen. |
iPhone Air | Neues Modell, ersetzt das „Plus“. Extrem dünn, leichter, mit Pro-Komponenten, richtet sich an jene, für die Design, Portabilität & Stil wichtig sind. |
iPhone 17 Pro | Mehr Premiumfunktionen: bessere Kamera, mehr Leistung, größere Akkus, hochwertigeres Material. Für Power-User & Fotofans. |
iPhone 17 Pro Max | Das Topmodell, größtes Display, beste Akkulaufzeit, maximale Ausstattung. Wer nichts dem Zufall überlassen will. |
Technische Spezifikationen im Detail
Ich gehe hier Modell für Modell durch und vergleiche, was gleich ist und wo die Unterschiede liegen.
Gemeinsame bzw. übergreifende Neuerungen
Bevor ich die Unterschiede aufliste: Diese Features haben alle Modelle der iPhone-17-Reihe gemeinsam:
- Neuer Chip: iPhone 17 verwendet den A19, die Pro-Modelle und Air zum Teil mit variantenweise etwas mächtigerem A19 Pro.
- Verbesserte Sicherheit: Memory Integrity Enforcement (MIE) – ein System zur Verbesserung der Speichersicherheit, u. a. gegen Exploits & Spyware.
- Bildschirmtechnologie: Alle Modelle bieten OLED Super Retina XDR Displays mit ProMotion (adaptiver Bildwiederholrate bis zu 120 Hz) und Always-On-Display.
- Verbesserte Helligkeit im Freien, besserer Schutz: Ceramic Shield 2, anti-reflektierende Beschichtungen etc.
- USB-C Anschluss, kabelloses Laden (MagSafe, Qi2) etc.
Modell | Display | Kamera (Haupt / Front) | Leistung & Speicher | Akku & Laufzeiten | Gewicht / Größe / Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 6,3 Zoll OLED, ProMotion 120 Hz, Always-On | Rückseite: 48 MP Hauptkamera Fusion Wide-Angle, 48 MP Ultraweitwinkel; 2× optischer Zoom durch Fusion-Technologie. Front: 18 MP Center Stage, stabilisiertes Video. | A19 Chip; RAM typischerweise 8 GB; Speicheroptionen: 256 oder 512 GB als Basis. | Akkulaufzeit: ca. 30 Stunden Video-Wiedergabe; 27 Stunden Streaming. | Gewicht ca. 177 g; Maße etwa 149,6 × 71,5 × 7,95 mm. Fünf Farben: Lavender, Mist Blue, Sage, Black, White. IP68 Wasserdicht. Werbung |
iPhone Air | 6,5 Zoll OLED, ebenfalls ProMotion 120 -Hz. Ultra dünn, sehr leicht. | Rück: 48 MP Wide; evtl. Einschränkungen bei Ultraweitwinkel bzw. keine so starke Tele-Zoom-Komponente wie bei Pro. Front: 18 MP. | Chip: A19 Pro; RAM: etwa 12 GB. Speicher: 256 / 512 / 1 TB. | Laufzeit etwas kürzer als Pro Max – aber solide Video-Wiedergabezeiten, z. B. etwa 27 Stunden. | Sehr dünnes Gehäuse; neues Designmaterial (z. B. Titan oder Aluminium-Legierung); nur eSIM in manchen Märkten; reduziertes Gewicht. Werbung |
iPhone 17 Pro | 6,3 Zoll OLED, ProMotion, hervorragende Displayqualität, evtl. bessere Randgestaltung und Materialien. | Rück: 48 MP Haupt, Ultraweit, Tele-(Zoom) – die Pro Modelle bieten stärkere optische Zoomfunktionen; Front: 18 MP mit Center Stage, Dual Capture etc. | A19 Pro, 12 GB RAM; Speicheroptionen ab 256 GB aufwärts. | Akkulaufzeit etwas besser als Basismodell, aber nicht ganz so lang wie Pro Max. Ca. 33 Stunden Video Wiedergabe. | Hochwertige Materialien, evtl. bessere Wärmeableitung („Vapor Chamber“ bei Pro-Modellen); mehr Features, mehr Gewicht. Werbung |
iPhone 17 Pro Max | Größtes Display: 6,9 Zoll OLED, ProMotion, Same Features wie Pro, aber größer & mehr Displayfläche. | Kamera: gleiches 48 MP Setup, aber meist die beste Tele-Zoomunterstützung, größeres Objektivpotenzial, ggf. besserer Bildstabilisator etc. Front wie bei Pro. | A19 Pro, 12 GB RAM, hohe Speicheroptionen (Pro Max oft mit bis zu 2 TB) | Längste Akkulaufzeit der Reihe: bis zu 39 Stunden Videowiedergabe. | Größer & schwerer; Premiummaterialien & mehr Ausstattung. Werbung |
Stärken & Schwächen Vorteile
- Große Verbesserungen bei Kamera & Display auch bei den Standardmodellen → 48 MP Kameras sind jetzt „Standard“ in allen Geräten.
- Sehr starke Leistung dank neuer Chips (A19 / A19 Pro) und effizienterer Hardware.
- Fortschritte bei Akku und Displayhelligkeit, besonders draußen.
- Neue Sicherheitsfeatures (MIE) sind ein großer Pluspunkt.
- Gute Auswahl an Modellen: für Designliebhaber (Air), für Budget-Bewusste (Basis), für Technik-Fans & Power-Nutzer (Pro & Pro Max).
Nachteile / Kompromisse
- Der Preis bei den Pro- und Pro Max-Varianten wird hoch sein; Speicherupgrades kosten extra.
- Je dünner und leichter das Gerät (Air), desto eher wird etwas bei Akkukapazität oder Robustheit geopfert.
- Wenn viele Features wie Zoom, Kamera-Performance, Materialien wichtig sind, lohnt sich meist ein Blick zu den Pro- oder Pro Max-Modellen.
- USB-C ist langsam (USB 2.0) bei manchen Modellen? Das kann beim Datentransfer spürbar sein.
Das iPhone 17-Lineup ist eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber der vorherigen Generation. Viele Features, die bislang den Pro-Modellen vorbehalten waren, finden sich jetzt auch schon in den Basis-Versionen, besonders bei Display und Kamera. Wer bereit ist, für Premium zu zahlen, bekommt mit den Pro- bzw. Pro Max-Versionen einiges mehr – besonders beim Zoom, bei Größe & Akkulaufzeit. Für Nutzer, die ein modernes Gerät mit Top-Display & guter Kamera suchen, ohne gleich das teuerste Modell zu wählen, ist das iPhone 17 oder Air wahrscheinlich die beste Wahl.
Hier findest Du Dein Zubehör
Werbung